| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Caixa de plástico |
| Delivery period: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
Injetor de combustível diesel novo de alta qualidade 3412- Não.
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Nome da marca | JZHY | ||||||
| Garantia | 6 meses | ||||||
| Nome do produto | Injetor de trilho comum | ||||||
| Aplicação | Caminhão a diesel | ||||||
| Local de origem | Jiangsu | ||||||
| Função | Reparação utilizada | ||||||
| Materiais | Aço | ||||||
| Utilizado para | Ignição automática | ||||||
| Pacote | Caixa de plástico | ||||||
| Nome do produto | 3412 | ||||||
![]()
| Modelos de injetores aplicáveis | ||||||
| 4CR01974 | 174-7526 | 232-1171 | 232-1178 | 138-8756 | 232-1183 | 232-1175 |
| 222-5966 | 232-1168 | 232-8756 | 111-7916 | 198 a 6877 | 173-4059 | 2C0273 |
| 153 a 5938 | 104-3377 | 191 a 3005 | 173 a 4061 | 173 a 9267 | 116 a 3526 | 232-1166 |
| 232-1172 | 174-7527 | 20R-0758 | 10R-1267 | 10R-1265 | 155-1819 | 169-7408 |
| 171-9704 | 171-9710 | 198-7912 | 204-2467 | 198-4752 | 232-1170 | 10R1262 |
| 0R9349 | 10R-1266 | 20R-4148 | 138-8754 | 0R-9803 | 222-5972 | 196-4229 |
| 188-1320 | 179-9380 | 173-9379 | 179-6020 | 20R-0760 | 173 a 9272 | 173-9379 |
| 171-9710 | 222-5967 | 196-1401 | 173 a 9268 | 156-3895 | 282-1167 | 20R-5392 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Caixa de plástico |
| Delivery period: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
Injetor de combustível diesel novo de alta qualidade 3412- Não.
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Nome da marca | JZHY | ||||||
| Garantia | 6 meses | ||||||
| Nome do produto | Injetor de trilho comum | ||||||
| Aplicação | Caminhão a diesel | ||||||
| Local de origem | Jiangsu | ||||||
| Função | Reparação utilizada | ||||||
| Materiais | Aço | ||||||
| Utilizado para | Ignição automática | ||||||
| Pacote | Caixa de plástico | ||||||
| Nome do produto | 3412 | ||||||
![]()
| Modelos de injetores aplicáveis | ||||||
| 4CR01974 | 174-7526 | 232-1171 | 232-1178 | 138-8756 | 232-1183 | 232-1175 |
| 222-5966 | 232-1168 | 232-8756 | 111-7916 | 198 a 6877 | 173-4059 | 2C0273 |
| 153 a 5938 | 104-3377 | 191 a 3005 | 173 a 4061 | 173 a 9267 | 116 a 3526 | 232-1166 |
| 232-1172 | 174-7527 | 20R-0758 | 10R-1267 | 10R-1265 | 155-1819 | 169-7408 |
| 171-9704 | 171-9710 | 198-7912 | 204-2467 | 198-4752 | 232-1170 | 10R1262 |
| 0R9349 | 10R-1266 | 20R-4148 | 138-8754 | 0R-9803 | 222-5972 | 196-4229 |
| 188-1320 | 179-9380 | 173-9379 | 179-6020 | 20R-0760 | 173 a 9272 | 173-9379 |
| 171-9710 | 222-5967 | 196-1401 | 173 a 9268 | 156-3895 | 282-1167 | 20R-5392 |
![]()
![]()
![]()