| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Caixa de plástico |
| Delivery period: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
Injetor de combustível diesel novo de alta qualidade 3126- Não.
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Nome da marca | JZHY | ||||||
| Garantia | 6 meses | ||||||
| Nome do produto | Injetor de trilho comum | ||||||
| Aplicação | Caminhão a diesel | ||||||
| Local de origem | Jiangsu | ||||||
| Função | Reparação utilizada | ||||||
| Materiais | Aço | ||||||
| Utilizado para | Ignição automática | ||||||
| Pacote | Caixa de plástico | ||||||
| Nome do produto | 3126 | ||||||
![]()
| Modelos de injetores aplicáveis | ||||||
| 178-0199 | 4CR0197 | 198-4752 | 178-6342 | 174-7526 | 232-1170 | 222-5965 |
| 232-1171 | 174-7527 | 0R-9350 | 232-1173 | 179-6020 | 10R-0781 | 222-5966 |
| 156 a 8895 | 10R-9239 | 232-1168 | 173 a 9268 | 162-9610 | 232-1183 | 196-1401 |
| 177-4753 | 138-8756 | 222-5963 | 177-4754 | 111-7916 | 222-5967 | 188-1320 |
| 198 a 6877 | 141-7887 | 222-5972 | 173-4059 | 155-1819 | 155-8723 | 2C0273 |
| 169-7408 | 20R-0758 | 153 a 5938 | 171-9704 | 10R-1267 | 104-3377 | 171-9710 |
| 10R1262 | 191 a 3005 | 173 a 9272 | 0R9343 | 173 a 4061 | 173-9379 | 20R-4148 |
| 173 a 9267 | 173-9380 | 0R-9803 | 116-8526 | 188-1320 | 10R-1266 | 232-1166 |
| 196-4229 | 10R-1266 | 232-1175 | 222-5972 | 20R-0760 | 232-1172 | 138-8754 |
| 20R-5392 | 198-7912 | 10R-1266 | 10R-1257 | 204-2467 | 232-1167 | |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Caixa de plástico |
| Delivery period: | 7 a 10 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
Injetor de combustível diesel novo de alta qualidade 3126- Não.
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Nome da marca | JZHY | ||||||
| Garantia | 6 meses | ||||||
| Nome do produto | Injetor de trilho comum | ||||||
| Aplicação | Caminhão a diesel | ||||||
| Local de origem | Jiangsu | ||||||
| Função | Reparação utilizada | ||||||
| Materiais | Aço | ||||||
| Utilizado para | Ignição automática | ||||||
| Pacote | Caixa de plástico | ||||||
| Nome do produto | 3126 | ||||||
![]()
| Modelos de injetores aplicáveis | ||||||
| 178-0199 | 4CR0197 | 198-4752 | 178-6342 | 174-7526 | 232-1170 | 222-5965 |
| 232-1171 | 174-7527 | 0R-9350 | 232-1173 | 179-6020 | 10R-0781 | 222-5966 |
| 156 a 8895 | 10R-9239 | 232-1168 | 173 a 9268 | 162-9610 | 232-1183 | 196-1401 |
| 177-4753 | 138-8756 | 222-5963 | 177-4754 | 111-7916 | 222-5967 | 188-1320 |
| 198 a 6877 | 141-7887 | 222-5972 | 173-4059 | 155-1819 | 155-8723 | 2C0273 |
| 169-7408 | 20R-0758 | 153 a 5938 | 171-9704 | 10R-1267 | 104-3377 | 171-9710 |
| 10R1262 | 191 a 3005 | 173 a 9272 | 0R9343 | 173 a 4061 | 173-9379 | 20R-4148 |
| 173 a 9267 | 173-9380 | 0R-9803 | 116-8526 | 188-1320 | 10R-1266 | 232-1166 |
| 196-4229 | 10R-1266 | 232-1175 | 222-5972 | 20R-0760 | 232-1172 | 138-8754 |
| 20R-5392 | 198-7912 | 10R-1266 | 10R-1257 | 204-2467 | 232-1167 | |
![]()
![]()
![]()