![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
standard packaging: | Tabela de densidade de madeira |
Delivery period: | 7-10 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
JZ-726 Unidade Eletrônica Injetor Unidade Eletrônica Bomba HEUI banco de teste de diagnóstico
Funções padrão:
Funções opcionais:
Parâmetros técnicos | |||||||
Número do modelo | JZ-726 | ||||||
Cores | Verde | ||||||
Frequência | 50Hz / 60Hz | ||||||
Output principal | 15 kW | ||||||
Velocidade | 0 ¢ 2700 RPM | ||||||
Modo de controlo de velocidade | Conversor de frequência | ||||||
Output de arrefecimento do tanque de óleo | 105 watts | ||||||
Potência | 380V AC 3-Fase-4-Wire | ||||||
Sistema de arrefecimento | Ar condicionado | ||||||
Volume do reservatório de diesel | Precisão de filtragem de 20 L:3 μm | ||||||
Volume do reservatório de óleo | Precisão de filtragem de 20 L:3 μm | ||||||
Temperatura do combustível | 40°C ± 2°C | ||||||
Sistema de aquecimento | Ar condicionado | ||||||
Sensor de fluxo de bocal / bomba | Sensor de fluxo de engrenagem | ||||||
Unidade de medição do caudal | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Voltagem de retorno de controlo | DC 12V / DC 24V | ||||||
Pressão máxima do carril comum | 0-2700 bar | ||||||
Precisão do ensaio da pressão do carril | ± 5 bar | ||||||
Óleo de alta pressão | 0-315 bar | ||||||
Diesel de baixa pressão | 0-25 Bar (manual) | ||||||
Largura do pulso | 100-3000 μs | ||||||
Dimensão da máquina | 1900*1050*1830MM | ||||||
Dimensão da embalagem | 2000*1200*1950MM | ||||||
Peso líquido | 920 kg | ||||||
Peso bruto | 1030 kg |
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
standard packaging: | Tabela de densidade de madeira |
Delivery period: | 7-10 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
JZ-726 Unidade Eletrônica Injetor Unidade Eletrônica Bomba HEUI banco de teste de diagnóstico
Funções padrão:
Funções opcionais:
Parâmetros técnicos | |||||||
Número do modelo | JZ-726 | ||||||
Cores | Verde | ||||||
Frequência | 50Hz / 60Hz | ||||||
Output principal | 15 kW | ||||||
Velocidade | 0 ¢ 2700 RPM | ||||||
Modo de controlo de velocidade | Conversor de frequência | ||||||
Output de arrefecimento do tanque de óleo | 105 watts | ||||||
Potência | 380V AC 3-Fase-4-Wire | ||||||
Sistema de arrefecimento | Ar condicionado | ||||||
Volume do reservatório de diesel | Precisão de filtragem de 20 L:3 μm | ||||||
Volume do reservatório de óleo | Precisão de filtragem de 20 L:3 μm | ||||||
Temperatura do combustível | 40°C ± 2°C | ||||||
Sistema de aquecimento | Ar condicionado | ||||||
Sensor de fluxo de bocal / bomba | Sensor de fluxo de engrenagem | ||||||
Unidade de medição do caudal | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Voltagem de retorno de controlo | DC 12V / DC 24V | ||||||
Pressão máxima do carril comum | 0-2700 bar | ||||||
Precisão do ensaio da pressão do carril | ± 5 bar | ||||||
Óleo de alta pressão | 0-315 bar | ||||||
Diesel de baixa pressão | 0-25 Bar (manual) | ||||||
Largura do pulso | 100-3000 μs | ||||||
Dimensão da máquina | 1900*1050*1830MM | ||||||
Dimensão da embalagem | 2000*1200*1950MM | ||||||
Peso líquido | 920 kg | ||||||
Peso bruto | 1030 kg |