| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Saco de plástico |
| Delivery period: | 2-3 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 10000 conjuntos por mês |
Caminhão pesado motor diesel injetor spray 151S243484 bocal
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Nome da marca | JZHY | ||||||
| Nome do produto | Garrafa | ||||||
| Aplicação | Ferramenta de transporte | ||||||
| Local de origem | Jiangsu | ||||||
| Função | Novo / reparado usado | ||||||
| Utilizado para | Controlar o fluxo de líquido ou g | ||||||
| Pacote | Caixa/saco de plástico | ||||||
| Código do produto | 151S243484 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Saco de plástico |
| Delivery period: | 2-3 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 10000 conjuntos por mês |
Caminhão pesado motor diesel injetor spray 151S243484 bocal
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Nome da marca | JZHY | ||||||
| Nome do produto | Garrafa | ||||||
| Aplicação | Ferramenta de transporte | ||||||
| Local de origem | Jiangsu | ||||||
| Função | Novo / reparado usado | ||||||
| Utilizado para | Controlar o fluxo de líquido ou g | ||||||
| Pacote | Caixa/saco de plástico | ||||||
| Código do produto | 151S243484 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()