|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Wood Density Board |
| Delivery period: | 7-10 Days |
| Método do pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
JZ-326B Banco de ensaio de diagnóstico de injetor de alta pressão Common Rail Pizeo Diesel
Funções padrão:
Funções opcionais:
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Produção | 5.5 KW | ||||||
| Velocidade | 0 - 2700 RPM | ||||||
| Modo de controlo de velocidade | Conversor de frequência | ||||||
| Potência | 380V AC 3-Fase-4-Wire | ||||||
| Sistema de arrefecimento | Refrigerador de ar (2 radiadores de ventilador) | ||||||
| Sensor de bocal | Sensor de fluxo de engrenagem | ||||||
| Pressão dos carris | 0-2700 bar | ||||||
| Precisão da pressão do carril | ± 5 bar | ||||||
| Alcance do sensor | 0.008-2L/min | ||||||
| Volume do reservatório de óleo | Precisão de filtragem de 20 L: < 5μm | ||||||
| Temperatura do combustível | 40±2°C | ||||||
| Precisão do filtro | < 5 μm | ||||||
| Nível de ruído | < 85 dB | ||||||
| Impulso interno do ECU | 0-200 VDC (máximo) | ||||||
| Dimensão da máquina | 1450*1050*1740 mm | ||||||
| Dimensão da embalagem | 1550*1200*1740 mm | ||||||
| Peso líquido | 386 kg | ||||||
| Peso bruto | 416 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
Produtos relacionados
![]()
Exposição
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Wood Density Board |
| Delivery period: | 7-10 Days |
| Método do pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
JZ-326B Banco de ensaio de diagnóstico de injetor de alta pressão Common Rail Pizeo Diesel
Funções padrão:
Funções opcionais:
| Parâmetros técnicos | |||||||
| Produção | 5.5 KW | ||||||
| Velocidade | 0 - 2700 RPM | ||||||
| Modo de controlo de velocidade | Conversor de frequência | ||||||
| Potência | 380V AC 3-Fase-4-Wire | ||||||
| Sistema de arrefecimento | Refrigerador de ar (2 radiadores de ventilador) | ||||||
| Sensor de bocal | Sensor de fluxo de engrenagem | ||||||
| Pressão dos carris | 0-2700 bar | ||||||
| Precisão da pressão do carril | ± 5 bar | ||||||
| Alcance do sensor | 0.008-2L/min | ||||||
| Volume do reservatório de óleo | Precisão de filtragem de 20 L: < 5μm | ||||||
| Temperatura do combustível | 40±2°C | ||||||
| Precisão do filtro | < 5 μm | ||||||
| Nível de ruído | < 85 dB | ||||||
| Impulso interno do ECU | 0-200 VDC (máximo) | ||||||
| Dimensão da máquina | 1450*1050*1740 mm | ||||||
| Dimensão da embalagem | 1550*1200*1740 mm | ||||||
| Peso líquido | 386 kg | ||||||
| Peso bruto | 416 kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
Produtos relacionados
![]()
Exposição
![]()
![]()
![]()
![]()