MOQ: | 1 conjunto |
standard packaging: | Tabela de densidade de madeira |
Delivery period: | 7 a 10 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
JZ-326B PRO CR Piezo 4 Agulha Gerar Código Injetor Injeção de óleo Retorno simultâneo banco de ensaio
Funções padrão:
Função de codificação:
- Não.
Configuração do hardware:
Parâmetros técnicos | |||||||
Número do modelo | JZ-326B PRO | ||||||
Cores | Verde | ||||||
Frequência | 50Hz / 60Hz | ||||||
Velocidade | 01500 RPM | ||||||
Modo de controlo de velocidade | Conversor de frequência | ||||||
Potência do motor diesel | 7.5 KW | ||||||
Output de arrefecimento do tanque de óleo | 105 watts | ||||||
Potência | 380V AC 3-Fase-4-Wire | ||||||
Sistema de arrefecimento | Ar condicionado (2P) | ||||||
Volume do reservatório de diesel | Precisão de filtragem de 40 L:3 μm | ||||||
Temperatura do combustível | 40°C ± 2°C | ||||||
Sistema de aquecimento | Ar condicionado | ||||||
Sensor de fluxo de bocal / bomba | Sensor de fluxo de engrenagem | ||||||
Unidade de medição do caudal | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Voltagem de retorno de controlo | DC 12V / DC 24V | ||||||
Pressão máxima do carril comum | 0-2700 bar | ||||||
Precisão do ensaio da pressão do carril | ± 5 bar | ||||||
Frequência de injecção | 400-6000 n/m | ||||||
Largura do pulso | 100-3000 μs | ||||||
Dimensão da máquina | 1640*1300*1550MM | ||||||
Dimensão da embalagem | 1730*1250*1720MM | ||||||
Peso líquido | 750 kg | ||||||
Peso bruto | 837 kg | ||||||
Compressor de ar | 0.8Mpa |
MOQ: | 1 conjunto |
standard packaging: | Tabela de densidade de madeira |
Delivery period: | 7 a 10 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 100 conjuntos por mês |
JZ-326B PRO CR Piezo 4 Agulha Gerar Código Injetor Injeção de óleo Retorno simultâneo banco de ensaio
Funções padrão:
Função de codificação:
- Não.
Configuração do hardware:
Parâmetros técnicos | |||||||
Número do modelo | JZ-326B PRO | ||||||
Cores | Verde | ||||||
Frequência | 50Hz / 60Hz | ||||||
Velocidade | 01500 RPM | ||||||
Modo de controlo de velocidade | Conversor de frequência | ||||||
Potência do motor diesel | 7.5 KW | ||||||
Output de arrefecimento do tanque de óleo | 105 watts | ||||||
Potência | 380V AC 3-Fase-4-Wire | ||||||
Sistema de arrefecimento | Ar condicionado (2P) | ||||||
Volume do reservatório de diesel | Precisão de filtragem de 40 L:3 μm | ||||||
Temperatura do combustível | 40°C ± 2°C | ||||||
Sistema de aquecimento | Ar condicionado | ||||||
Sensor de fluxo de bocal / bomba | Sensor de fluxo de engrenagem | ||||||
Unidade de medição do caudal | 00,008 ∼2 L/min | ||||||
Voltagem de retorno de controlo | DC 12V / DC 24V | ||||||
Pressão máxima do carril comum | 0-2700 bar | ||||||
Precisão do ensaio da pressão do carril | ± 5 bar | ||||||
Frequência de injecção | 400-6000 n/m | ||||||
Largura do pulso | 100-3000 μs | ||||||
Dimensão da máquina | 1640*1300*1550MM | ||||||
Dimensão da embalagem | 1730*1250*1720MM | ||||||
Peso líquido | 750 kg | ||||||
Peso bruto | 837 kg | ||||||
Compressor de ar | 0.8Mpa |