MOQ: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
Informações sobre o produto
Parâmetros técnicos | |
Número do modelo | JZ-825PRO |
Cores | Verde |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Altura do motor | 180 mm |
Output principal | 45 kW |
Velocidade | 0-4000RPM |
Modo de controlo de velocidade | Controlador de frequência |
Saída do motor da bomba CR | 5.5kw |
Output do motor de alimentação a diesel | 0.75kw |
Potência de saída do motor da bomba de óleo do motor | 0.55kw |
Output de arrefecimento do tanque de óleo | 370 kW |
Powe | 380V AC 3-Fase-4-Wire |
Aquecimento/refrigeração | 5P Ar condicionado |
Volume do reservatório de diesel | 120 L Filtração: 3 μm |
Volume do reservatório de óleo do motor | 40 L Filtração: 5 μm |
Temperatura do combustível | 40°C ± 2°C |
Fluxo do bico/bomba | Sensor de fluxo de engrenagem |
Unidade de medição de caudal | 0.008-2L/min |
Voltagem de retorno de controlo | DC 12V DC 24V |
Impulso interno do ECU | 0-200 VDC ((máximo) |
Pressão máxima CR | 2700Bar |
Precisão da pressão do carril | ± 5 bar |
Pressão de abastecimento do diesel | 0-2,5Mpa |
Pressão de abastecimento de óleo | 0-2,5Mpa |
Frequência do injetor | 400-6000 n/m |
Largura do pulso | 100-3000 μm |
Dimensão da máquina | 2510*1410*1960 mm |
Dimensão da embalagem | 2580*1500*2210 mm |
Peso líquido | 1682 kg |
Peso bruto | 1934 kg |
Ensaios de injetores e bombas
Injetor de ensaio GDi
Função opcional
Gerar códigos de correção
MOQ: | 1 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 1week |
Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Supply Capacity: | 100sets |
Informações sobre o produto
Parâmetros técnicos | |
Número do modelo | JZ-825PRO |
Cores | Verde |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Altura do motor | 180 mm |
Output principal | 45 kW |
Velocidade | 0-4000RPM |
Modo de controlo de velocidade | Controlador de frequência |
Saída do motor da bomba CR | 5.5kw |
Output do motor de alimentação a diesel | 0.75kw |
Potência de saída do motor da bomba de óleo do motor | 0.55kw |
Output de arrefecimento do tanque de óleo | 370 kW |
Powe | 380V AC 3-Fase-4-Wire |
Aquecimento/refrigeração | 5P Ar condicionado |
Volume do reservatório de diesel | 120 L Filtração: 3 μm |
Volume do reservatório de óleo do motor | 40 L Filtração: 5 μm |
Temperatura do combustível | 40°C ± 2°C |
Fluxo do bico/bomba | Sensor de fluxo de engrenagem |
Unidade de medição de caudal | 0.008-2L/min |
Voltagem de retorno de controlo | DC 12V DC 24V |
Impulso interno do ECU | 0-200 VDC ((máximo) |
Pressão máxima CR | 2700Bar |
Precisão da pressão do carril | ± 5 bar |
Pressão de abastecimento do diesel | 0-2,5Mpa |
Pressão de abastecimento de óleo | 0-2,5Mpa |
Frequência do injetor | 400-6000 n/m |
Largura do pulso | 100-3000 μm |
Dimensão da máquina | 2510*1410*1960 mm |
Dimensão da embalagem | 2580*1500*2210 mm |
Peso líquido | 1682 kg |
Peso bruto | 1934 kg |
Ensaios de injetores e bombas
Injetor de ensaio GDi
Função opcional
Gerar códigos de correção